Zeitraum: 1650 - 1875
Bezeichnung des Bestands (der Sammlung): | Josefínský katastr |
Aufbewahrt im Archiv: | Státní oblastní archiv v Zámrsku |
Entstehungsort des Bestands (der Sammlung) | Východní Cechy |
Zeitlicher Umfang: | 1650-1875 |
Länge nach Metern: | 99,46 bm (bearbeitet and inventoried 13,95 bm unbearbeitet Der Bestand ist teilweise zugänglich in Übereinstimmung mit dem Wortlaut des Archivgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften |
Bestands(Sammlungs)bildner: | Josefínský katastr |
Thematische Beschreibung: | Materiály katastru, pripojeny i starší elaboráty a dodatky z minulého století. |
Archivbehelfe | BICÍK Z.-SALÁKOVÁ A.: JOSEFÍNSKÝ KATASTR 1650-1875. Inventár, 1965, s. 295, ev.c. 494. ZIMMERMANN P.: JOSEFÍNSKÝ KATASTR 1786-1789. Inventár, 1994, s. 7, ev.c. 8098. |
Keine Quellen in dieser Sammlung